Indietro Avanti
OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/08/2004
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
e) per regione
REGIONE   2000 2001 2002 2003 2004 confronti %
totale anno primi 8 mesi agosto primi 8 mesi luglio agosto  - gen-ago '04 / gen-ago '03
euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro
Valle d'Aosta 6.343.124 73 37 6.343.124 73 9.167.626 70 6.527.938 78 7.262.722 51 5.368.423 6 472.500 92 6.381.545 12 491.765 21 1.284.604 80,4% 18,9%
Piemonte 46.611.268 441 250 46.611.268 441 59.193.191 490 97.869.532 690 91.352.920 545 74.693.780 37 17.530.300 306 46.252.775 33 15.691.497 20 6.003.070 -43,9% -38,1%
Liguria 7.417.354 86 72 7.417.354 86 11.038.750 88 10.297.236 95 12.478.081 66 10.365.604 3 166.911 84 8.719.893 25 785.674 4 253.185 27,3% -15,9%
Lombardia 76.300.826 655 460 76.300.826 655 72.929.395 697 64.507.878 592 98.159.132 396 70.850.633 32 8.617.304 269 40.583.071 29 3.810.071 31 7.839.281 -32,1% -42,7%
Trentino AA 10.956.117 29 27 10.956.117 29 19.028.338 32 12.527.866 23 5.573.647 13 2.816.599 0 0 11 3.438.937 1 178.162 0 0 -15,4% 22,1%
Veneto 33.650.782 744 585 33.650.782 744 36.736.096 674 86.951.007 564 41.003.426 412 29.703.618 27 4.481.079 215 21.365.512 18 1.158.924 33 5.136.870 -47,8% -28,1%
Friuli V. Giulia 15.731.277 202 170 15.731.277 202 12.389.285 155 14.114.585 83 10.772.835 61 8.247.578 6 1.590.450 50 5.800.015 5 175.338 2 687.533 -18,0% -29,7%
Emilia Romagna 35.946.433 392 112 35.946.433 392 48.506.665 423 33.183.770 425 37.232.711 294 18.933.166 23 1.609.724 170 12.296.935 18 2.139.247 10 1.005.957 -42,2% -35,1%
Toscana 20.451.693 328 213 20.451.693 328 33.720.504 259 20.933.816 303 34.578.885 219 27.069.310 38 4.926.075 128 15.137.225 18 6.109.021 12 638.550 -41,6% -44,1%
Umbria 4.185.883 45 42 4.185.883 45 4.124.941 86 8.506.611 65 7.811.402 43 2.679.253 3 63.000 36 7.348.824 5 233.942 1 50.000 -16,3% 174,3%
Marche 4.092.404 116 26 4.092.404 116 10.098.282 179 18.080.243 119 9.707.920 89 7.392.931 5 2.171.792 39 1.520.944 5 47.275 4 289.024 -56,2% -79,4%
Lazio 89.248.917 281 222 89.248.917 281 83.017.864 337 177.673.217 397 306.228.551 274 153.034.193 34 16.473.499 259 120.255.181 71 39.878.806 14 5.611.300 -5,5% -21,4%
Abruzzo 11.807.238 233 114 11.807.238 233 12.500.839 368 16.557.610 474 23.629.964 361 19.948.340 5 284.000 249 18.193.317 22 4.875.144 8 441.700 -31,0% -8,8%
Molise 4.109.448 43 24 4.109.448 43 8.322.703 56 4.816.262 14 2.097.719 6 800.388 1 516.666 34 1.248.664 1 45.000 4 243.965 466,7% 56,0%
Campania 50.233.697 237 200 50.233.697 237 34.899.058 337 53.262.391 292 60.645.722 216 45.180.542 15 5.598.861 244 29.513.904 22 2.869.253 21 3.524.560 13,0% -34,7%
Basilicata 6.006.394 85 77 6.006.394 85 2.572.472 105 2.759.229 207 9.966.082 83 5.662.533 6 370.676 67 4.488.891 5 82.000 4 267.676 -19,3% -20,7%
Puglia 26.466.350 469 210 26.466.350 469 24.102.527 347 30.108.750 467 44.689.541 289 24.742.204 15 842.594 325 26.299.160 34 3.457.813 47 2.891.198 12,5% 6,3%
Calabria 21.979.889 196 155 21.979.889 196 15.734.892 183 32.470.101 297 32.426.155 210 15.929.420 8 393.346 158 11.500.489 9 975.458 11 217.053 -24,8% -27,8%
Sicilia 34.525.144 122 161 34.525.144 122 36.317.766 152 52.125.968 159 41.792.190 105 25.384.624 13 4.432.712 110 37.667.712 9 419.473 5 7.658.215 4,8% 48,4%
Sardegna 17.787.809 604 199 17.787.809 604 27.885.057 636 34.401.882 678 45.855.122 455 27.933.488 25 3.980.982 422 19.957.140 44 1.806.370 52 2.744.398 -7,3% -28,6%
Area geografica
Nord - Ovest 136.672.571 1.255 819 136.672.571 1.255 152.328.962 1.345 179.202.585 1.455 209.252.855 1.058 161.278.440 78 26.787.015 751 101.937.284 99 20.779.007 76 15.380.140 -29,0% -36,8%
Nord - Est 96.284.609 1.367 894 96.284.609 1.367 116.660.383 1.284 146.777.227 1.095 94.582.619 780 59.700.961 56 7.681.253 446 42.901.399 42 3.651.671 45 6.830.360 -42,8% -28,1%
Centro  117.978.898 770 503 117.978.898 770 130.961.591 861 225.193.888 884 358.326.758 625 190.175.687 80 23.634.366 462 144.262.174 99 46.269.044 31 6.588.874 -26,1% -24,1%
Meridione 120.603.015 1.263 780 120.603.015 1.263 98.132.492 1.396 139.974.343 1.751 173.455.183 1.165 112.263.427 50 8.006.143 1.077 91.244.425 93 12.304.668 95 7.586.152 -7,6% -18,7%
Isole 52.312.952 726 360 52.312.952 726 64.202.823 788 86.527.850 837 87.647.312 560 53.318.112 38 8.413.694 532 57.624.852 53 2.225.843 57 10.402.613 -5,0% 8,1%
Totale Italia 523.852.045 5.381 3.356 523.852.045 5.381 562.286.251 5.674 777.675.893 6.022 923.264.727 4.188 576.736.627 302 74.522.471 3.268 437.970.134 386 85.230.233 304 46.788.139 -22,0% -24,1%
Nord - Ovest Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
Nord - Est Trentino AA, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna
Centro Toscana, Umbria, Marche, Lazio
Meridione Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Isole Sicilia, Sardegna
                                      Indietro Avanti
a cura dell'Ufficio Gare e Banche Dati dell'OICE
per segnalazioni e pareri contattare: antinori@oice.it